1 陸上 | 19 弓道 |
2 水泳 | 20 登山 |
3 体操 | 21 ウエイトリフティング |
4 野球 | 22 レスリング |
5 軟式野球 | 23 自転車 |
6 テニス | 24 ボート |
7 ソフトテニス | 25 フェンシング |
8 卓球 | 26 ボクシング |
9 サッカー | 27 空手道 |
10 バレーボール | 28 なぎなた |
11 バスケットボール | 29 アーチェリー |
12 ソフトボール | 30 スキー |
13 ハンドボール | 31 ボウリング |
14 バドミントン | 32 ゴルフ |
15 ラグビー | 33 ライフル |
16 相撲 | 34 カヌー |
17 柔道 | 35 研究部 |
18 剣道 |